A–C
| Termine | Che cosa significa |
|---|---|
| Agenzia delle Entrate | L'amministrazione fiscale italiana. Le regole complete sono nella guida alle tasse sulle criptovalute. |
| Banca d'Italia | L'autorità italiana competente per MiCA sui profili prudenziali, sul governo societario e sull'antiriciclaggio. |
| Bonus di benvenuto | Il premio massimo per un nuovo conto, ottenuto completando dei compiti. La prima soglia è di solito molto più bassa della cifra «fino a». |
| CASP | Il prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato ai sensi di MiCA. |
| Codice affiliato | Il codice di un partner del programma Affiliate di un exchange. Su Bybit EU si può aggiungere entro 14 giorni dall'iscrizione, a differenza del codice referral di un utente. |
| Codice invito | Un altro nome del codice referral, usato spesso nei moduli di Bybit e BingX. |
| Codice promozionale | Sugli exchange di criptovalute coincide con il codice referral: c'è un solo campo nel modulo. |
| Codice referral | Il codice che inserisci all'iscrizione per indicare chi ti ha invitato. In cambio l'exchange dà al nuovo conto un bonus, commissioni più basse o entrambi. Si abbina al conto una sola volta. |
| Compito | Un'azione richiesta per sbloccare un premio, come la verifica, il primo deposito o un certo volume di scambi. |
| CONSOB | L'autorità italiana competente per MiCA su trasparenza, condotta e tutela dei clienti, e punto di contatto con l'ESMA. |
| Conto principale e conti secondari | Il conto con cui ti sei iscritto e i conti aggiuntivi collegati. Su OKX e Gate i conti secondari non partecipano ai premi. |
| Contratto perpetuo | Un future senza scadenza. Su OKX i contratti X-Perps sono di questo tipo. |
| Convert | La funzione di OKX per scambiare una cripto con un'altra in un clic. Non dà diritto al rimborso del 20%. |
| Coppia a commissione zero | Una coppia senza commissioni, come USDC/EUR su OKX. Su OKX, Bybit EU e BingX il suo volume non conta per i compiti. |
| Coppia di trading | Le due attività che scambi, come BTC/EUR o BTC/USDC. |
D–L
| Termine | Che cosa significa |
|---|---|
| D.Lgs. 129/2024 | Il decreto legislativo che attua MiCA in Italia e designa CONSOB e Banca d'Italia. |
| FMA | L'autorità di vigilanza austriaca, che ha autorizzato Bybit EU GmbH, KuCoin EU Exchange GmbH e MEGE zweite GmbH. |
| Franchigia di 2.000 € | La soglia sotto la quale fino al 2024 le plusvalenze non erano tassate. Abolita dal 2025. |
| Frase di recupero | Le parole che permettono di ripristinare un portafoglio. Non va mai condivisa. |
| Futures | Contratti che replicano il prezzo di una criptovaluta, spesso con leva. Su OKX ci sono, su Bybit EU e Gate EU no. |
| IBAN | Le coordinate del conto bancario. Gate EU accredita i prelievi in euro solo su un IBAN intestato a te. |
| Imposta sostitutiva | L'imposta ad aliquota fissa sulle plusvalenze, separata dall'IRPEF. |
| Invite perks | La voce del Centro utente di OKX che mostra la percentuale di rimborso assegnata al conto. |
| IVCA | L'imposta sul valore delle cripto-attività, del 2 per mille all'anno. Si paga con F24, codice tributo 1727. |
| KYC | Know Your Customer, la verifica dell'identità con documento e selfie. È la condizione per i premi. Vedi la guida alla verifica KYC. |
| Libro ordini | L'elenco degli ordini di acquisto e vendita in attesa su una coppia. |
| Link di affiliazione | Un link che apre l'iscrizione con il codice già abbinato. |
| Livello VIP | La fascia di commissioni che dipende dal volume o dal saldo; più alto il livello, più bassa la tariffa. |
M–P
| Termine | Che cosa significa |
|---|---|
| Maker | L'ordine limite che entra nel libro ordini e aspetta una controparte. |
| MFSA | La Malta Financial Services Authority, che ha autorizzato OKX Europe Limited e Gate Technology Ltd. |
| MiCA | Il regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività, valido in tutta l'Unione. Vedi MiCA in Italia. |
| Minusvalenza | La differenza negativa. Compensa le plusvalenze e si riporta fino al quarto anno, se dichiarata. |
| Mystery Box | Il premio a sorpresa che BingX dà per la sola iscrizione. |
| OAM | L'Organismo Agenti e Mediatori, che teneva il registro degli operatori in valute virtuali del regime precedente, chiuso il 30 giugno 2026. |
| Ordine a mercato | L'ordine eseguito subito al miglior prezzo disponibile. |
| Ordine limite | L'ordine eseguito solo al prezzo che hai scelto o a uno migliore. |
| Oscuramento | Il blocco di un sito disposto dalla CONSOB perché offre servizi senza autorizzazione. |
| Passaporto | Il diritto di un CASP autorizzato in un paese dell'UE di prestare servizi negli altri, dopo la notifica. |
| Plusvalenza | La differenza positiva tra il prezzo di vendita e il costo di una cripto-attività. Dal 2026 è tassata al 33%, nel 2025 al 26%. |
| Portafoglio | L'app o il dispositivo con cui custodisci le cripto fuori dall'exchange. |
Q–Z
| Termine | Che cosa significa |
|---|---|
| Quadro RT | La parte del modello REDDITI PF in cui dichiari plusvalenze e minusvalenze. Nel 730 è il quadro T. |
| Quadro RW | La parte del modello REDDITI PF per le attività detenute all'estero e l'IVCA. Nel 730 è il quadro W. |
| Redditi diversi | La categoria del TUIR in cui rientrano le plusvalenze in cripto-attività, all'articolo 67. |
| Registro ESMA | L'elenco pubblico dei CASP autorizzati, con società, autorità, data e paesi di passaporto. |
| Rewards Hub | Il centro premi di Bybit, KuCoin, Gate e BingX, dove vedi compiti e premi. |
| Rideterminazione | L'opzione di usare come costo il valore al 1° gennaio 2025 pagando il 18%, con scadenza al 30 novembre 2025. |
| Rimborso delle commissioni | Su OKX il 20% della commissione pagata torna sul conto dopo ogni operazione, invece di ridurre la tariffa al momento del pagamento. |
| Sconto sulle commissioni | La riduzione della tariffa data dal codice: con il 20% lo 0,10% diventa 0,08%. |
| SEPA | Il sistema dei bonifici in euro dell'area SEPA. Su Gate EU il deposito in euro con SEPA non ha commissioni. |
| Spot | L'acquisto o la vendita di una criptovaluta con consegna immediata, per esempio BTC contro euro. |
| Stablecoin | Un token che segue il valore di una valuta, come USDT e USDC per il dollaro. |
| Taker | L'ordine eseguito subito, come l'ordine a mercato. |
| Token di moneta elettronica in euro | Una stablecoin ancorata all'euro con riserve in euro presso soggetti autorizzati nell'UE, definita da MiCA. Dal 2026 ha l'aliquota fiscale del 26%. |
| UID | Il numero identificativo del conto, utile quando scrivi all'assistenza. |
| VIP Pass | Una delle forme in cui OKX può accreditare le ricompense di benvenuto. |
| Volume | Il valore totale delle operazioni in un periodo, per esempio in 30 giorni. |
| Voucher | Un premio che si usa sull'exchange: per pagare le commissioni, come margine sui futures o da convertire in token. |